В центре постоянно действуют скидки для инвалидов, пенсионеров, при предоплате, а также проводятся различные акции!
УТВЕРЖДЕН
приказом ООО "Амур-Орто"
от 15.12.2022 г. № 13
Прейскурант на оказание услуг
введен в действие с 01.01.2023
Раздел 1: Платные медицинские услуги | ||||
№ | Код | Наименование | Цена, руб | |
1 | Консультативный прием | |||
1.1. | B01.023.001 B01.023.002 | Консультация невролога | 1 400 | |
Консультация невролога повторная | 700 | |||
1.2. | B01.023.001 B01.023.002 | Консультация невролога для детей до года | 1 200 | |
Консультация невролога для детей до года повторная | 600 | |||
1.3. | B01.020.001 B01.020.005 | Консультация врача ЛФК | 1 200 | |
Консультация врача ЛФК повторная | 600 | |||
1.4. | B01.050.001 B01.050.002 | Консультация травматолога- ортопеда | 1 200 | |
Консультация травматолога- ортопеда повторная | 600 | |||
1.5. | B01.050.001 B01.050.002 | Консультация травматолога- ортопеда (к.м.н.) | 1 500 | |
Консультация травматолога- ортопеда (к.м.н.) повторная | 750 | |||
1.6. | B01.031.001 B01.031.002 | Консультация педиатра | 1 200 | |
Консультация педиатра повторная | 600 | |||
1.7. | B01.022.001 B01.022.002 | Консультация мануального терапевта | 1 200 | |
Консультация мануального терапевта повторная | 600 | |||
1.8. | B01.041.001 B01.041.002 | Консультация рефлексотерапевта (в т.ч. электропунктурная диагностика, рефлексодиагностика) | 1 200 | |
Консультация рефлексотерапевта (в т.ч. электропунктурная диагностика, рефлексодиагностика) повторная | 600 | |||
1.9. | B01.047.001 B01.047.002 | Консультация терапевта | 1 200 | |
Консультация терапевта повторная | 600 | |||
2 | Лечебная физкультура | |||
2.1. | A19.30.012 | ЛФК (кинезиотерапия) по методике "Экзарта" - индивидуальное занятие (50 минут) | 2 000 | |
2.2. | A19.24.001 A19.03.004 A19.23.002 | ЛФК (кинезиотерапия) по методике PNF - индивидуальное занятие (50 минут) | 2 200 | |
2.3. | A19.30.003 A19.30.004 | ЛФК (кинезиотерапия) по методикам Войта, Бобат - индивидуальное занятие (50 минут) | 2 400 | |
2.4. | A19.30.012 | ЛФК (кинезиотерапия) по методике "Экзарта" -индивидуальное занятие (30 минут) | 1 000 | |
2.5. | A19.24.001 A19.03.004 A19.23.002 | ЛФК (кинезиотерапия) по методике PNF - индивидуальное занятие (30 минут) | 1 100 | |
2.6. | A19.30.003 A19.30.004 | ЛФК (кинезиотерапия) по методикам Войта, Бобат - индивидуальное занятие (30 минут) | 1 200 | |
2.7. | A19.04.001 | Лечебная физкультура -индивидуальное занятие (30 минут) | 850 | |
2.8. | A19.23.002 |
Лечебная физкультура- индивидуальное занятие для неврологических больных (в том числе пассивная для больных ДЦП), посттравматическая нейропатия (30 минут) | 950 | |
2.9. | A19.24.001 | ЛФК (функциональная терапия) (25 минут) | 1 200 | |
2.10. | A19.24.001 | ЛФК (функциональная терапия) (50 минут) | 2 000 | |
3 | Лечебная физкультура (механотерапия) | |||
3.1. | A19.30.013 | ЛФК -тренировка ходьбы на имитаторе ходьбы "Имитрон" (10 минут) | 300 | |
4 | Мануальная терапия | |||
4.1. | A21.03.004 | Мануальная терапия (30 минут) | 1 800 | |
4.2. | Мануальная терапия (50 минут) | 2 800 | ||
5 | Физиотерапия | |||
5.1. | A22.30.015 | Ударно-волновая терапия (процедура) | 1 800 | |
Ударно-волновая терапия в урологии (процедура) | 2 000 | |||
5.2. | Ударно-волновая терапия (процедура с предварительной консультацией) | 2 000 | ||
Ударно-волновая терапия в урологии (процедура с предварительной консультацией) | 2 400 | |||
5.3. | A22.04.001 | Лазеротерапия (лазер высокой интенсивности) | 1 800 | |
5.4. | Лазеротерапия (лазер высокой интенсивности) процедура с предварительной консультацией | 2 000 | ||
5.5. | A17.30.009 | Пневмомассаж (прессотерапия) (от 10 до 30 минут) | 500 | |
5.6. | A17.30.037 | Массаж электростатическим полем на аппарате" Элгос" | 700 | |
6 | Биоакустическая коррекция | |||
6.1. | A19.23.003.010 | Биоакустическая коррекция | 1 200 | |
7 | Медицинский массаж | |||
7.1. | A21.01.001 | Общий для детей до 12л. (30 минут) | 1 050 | |
7.2. | A21.01.001 | Общий для взрослых и детей старше 12 лет (30 минут) | 1 150 | |
Общий для взрослых и детей старше 12 лет (50 минут) | 2 100 | |||
7.3. | A21.01.001 | Антицеллюлитный массаж (30 минут) | 1 400 | |
A21.01.001 | Антицеллюлитный массаж (50 минут) | 2 500 | ||
7.4. | A21.01.003.001 | По Машкову (шейно-грудной отдел и волосистая часть головы) (30 минут) | 800 | |
7.5. | A21.01.004 | Верхних конечностей (30 минут) | 650 | |
7.6. | A21.01.009 | Нижних конечностей (30 минут) | 1 150 | |
7.7. | A21.01.009 | Нижних конечностей для детей до 12 лет (30 минут) | 900 | |
7.8. | A21.01.001 | Лимфодренаж (30 минут) | 1 150 | |
7.9. | A21.01.007 | Вакуумный (баночный) (30 минут) | 900 | |
7.10. | A21.01.001 | Массаж Юмейхо для детей до 12 лет | 1 900 | |
Массаж Юмейхо для взрослых и детей старше 12 лет | 3 800 | |||
7.11. | A21.01.002 | Лифтингмассаж лица (60 минут) | 2 000 | |
A21.01.002 | Массаж лица Гуаша (60 мин.) | 1 700 | ||
7.12. | A21.01.001 | Спортивный массаж (30 минут) | 1 250 | |
Спортивный массаж (50 минут) | 2 300 | |||
8 | A21.24.002 A21.23.002 | Рефлексотерапия | ||
8.1. | Аурикулярная рефлексотерапия (воздействие на точки акупунктуры ушных раковин) | 1 100 | ||
8.2. | Корпоральная рефлексотерапия (воздействие на точки акупунктуры поверхности тела) | 1 100 | ||
8.3. | Краниорефлексотерапия (скальпотерапия-воздействие на точки акупунктуры в области головы) | 950 | ||
8.4. | Микроиглорефлексотерапия (пролонгированное воздействие) | 1 100 | ||
8.5. | Точечный массаж | 950 | ||
8.6. | Электрорефлексотерапия | 950 | ||
8.7. | Вакуумная рефлексотерапия | 400 | ||
8.8. | Акупунктурный лифтинг лица | 3 000 | ||
9 | Гипсовая коррекция | |||
9.1. | Гипсование в рамках Бобат концепции (с учетом стоимости гипсовых бинтов) | 2 900 | ||
9.2. | A15.03.010 | Снятие гипсовых повязок после гипсования в рамках Бобат концепции | 600 | |
9.3. | A15.03.010 | Снятие гипсовых повязок (верхние, нижние конечности) | 2 000 | |
10 | Процедурный кабинет | |||
10.1. | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 150 | |
10.2. | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 120 | |
10.3. | A11.02.002 | Ботулинотерапия (без учета стоимости медикаментов) | 4 000 | |
10.4. | A11.02.002 | Плазмолифтинг | ||
Плазмолифтинг (1 пробирка) | 5 000 | |||
Плазмолифтинг (2 пробирки) | 6 000 | |||
Плазмолифтинг (3 пробирки) | 7 200 | |||
Плазмолифтинг (4 пробирки) | 8 600 | |||
Плазмолифтинг (5 пробирок) | 10 000 | |||
Плазмолифтинг (6 пробирок) | 11 500 | |||
Плазмолифтинг (7 пробирок) | 12 600 | |||
Плазмолифтинг (8 пробирок) | 14 000 |
Раздел 2: Прочие персональные услуги | ||||
№ п/п | Наименование | Продолжи-тельность | Цена, руб. | |
1. | Услуги логопеда, дефектолога | |||
1.1. | Диагностика речевого развития с составлением логопедического заключения | 60 мин. | 1 650 | |
1.2. | Диагностика психо-речевого развития с составлением логопедического и дефектологического заключения | 60 мин. | 1 650 | |
1.3. | Индивидуальное логопедическое занятие при легких речевых нарушениях (дислалия) | 30 мин. | 850 | |
1.4. | Индивидуальное логопедическое занятие при средних речевых нарушениях (стертая дизартрия, дизартрия, ринолалия, общее недоразвитие речи III уровень речевого развития, фонетико-фонематическое недоразвитие речи) | 30 мин. | 900 | |
1.5. | Индивидуальное логопедическое занятие при тяжелых речевых нарушениях (общее недоразвитие речи I и II уровень речевого развития, алалия, темповая задержка речевого развития) | 30 мин. | 950 | |
1.6. | Индивидуальное логопедическое занятие при дисграфии и дислексии (дети до 14 лет) | 45 мин. | 950 | |
1.7. | Индивидуальное дефектологическое занятие (ЗПР, умственная отсталость, РАС) | 30 мин. | 950 | |
1.8. | Индивидуальное дефектологическое развивающее занятие с применением дидактических материалов | 30 мин. | 600 | |
1.9. | Консультация логопеда для взрослых с составлением заключения (в т.ч. для МСЭ) | 60 мин. | 1 800 | |
2 | Логомассаж | |||
2.1. | Логомассаж для взрослых | 800 | ||
2.2. | Логомассаж для детей до 12л | 650 | ||
3 | Услуги психолога | |||
3.1. | Консультация психолога (первичная) | 3 000 | ||
3.2. | Семейная консультация (первичная): | |||
2 взрослых | 4 500 | |||
1 взрослый + ребенок до 12 лет | 4 000 | |||
3.3. | Индивидуальная сессия с психологом | 2 500 | ||
3.4. | Групповой психологический тренинг по запросу заказчика, группа от 5 чел. | стоимость участия за 1 человека | 1 000 | |
4 | Услуги нейропсихолога | |||
4.1. | Нейропсихологическая диагностика, в т.ч. интерпретация результатов, составление заключения, рекомендации | 1800 | ||
4.2. | Индивидуальное занятие с нейропсихологом | 60 мин. | 1 500 | |
90 мин. | 1 800 | |||
4.3. | Тест Векслера для детей от 6,5 до 16 лет | 2000 | ||
5 | Развивающий уход (услуги эрготерапевта) | |||
5.1. | Консультация специалиста по развивающему уходу (эрготерапевт) | 60 мин. | 1 000 | |
5.2. | Диагностика | 90 мин. | 2 500 | |
5.3. | Разработка индивидуальной программы + тест-игры | 30 рабочих дней | 16 000 | |
5.4. | Курс занятий по программе развивающего ухода | 12 часов | 25 000 | |
5.5. | Разработка индивидуальной программы | 5 000 | ||
6 | Кинезиотерапевтическое тейпирование | |||
6.1. | Кинезиотерапевтическое тейпирование (нанесение на 1 зону) | 700 | ||
6.2. | Кинезиотерапевтическое тейпирование (кросс-тейп, 1 шт.) | 100 |
* Перед посещением занятий логопеда требуется пройти комплексное обследование и получить индивидуальную консультацию специалиста для определения уровня психо-речевого развития ребенка и формирования коррекционно-образовательного маршрута.